相关资料教程链接:
●淘宝购买链接:
多圈绝对值编码器 PROFINET EtherCAT CANopen RS485 4~20mA SSI-淘宝网
58多圈编码器支架 多圈绝对值编码器262144圈 上海了淼-淘宝网
●产品手册下载链接:
●3D外形图下载链接:
上海了淼自动化技术合伙企业(有限合伙)为中国自动化行业提供超低价格、顶级性能的国产编码器。
262144圈纯机械齿轮多圈技术遥遥领先国内同行,与国际同步。
GME-PGM系列并口输出机械多圈绝对值编码器当前售价780元起。
产品特点:
●并口输出+RS485通讯;
●最大机械圈数为262144圈,单圈,16圈,256圈,4096圈,65536圈可选;
●长期连续工作转速6000rpm;
●具有转速测量功能;
●齿轮多圈测量机构,直读圈数,不受干扰影响,掉电期间允许全行程转动,允许长期掉电,保持精准;
●重复精度0.05°,综合测量精度达0.05°;
●整体防磁,不惧强大电磁干扰;
●原始单圈分辨率为16位,出厂设置分辨率为13位,用户可设为10~16bit(0.0055°);
●零位、当前位置、量程、方向可设置;
●柔性盲孔连接结构,专利技术,适应高转速,寿命更长,占用空间小,送编码器支架;
●工作温度-40~+85℃,防护等级IP65/IP67;
●数控加工合金外壳,与端盖无螺钉连接,坚固、抗震、防水、耐腐蚀。
●重载编码器强度更高,出轴可直接安装同步轮、齿轮、米计轮等。
电气参数:
供电电压 | 10 ... 30V DC |
无负载功耗 | <0.6W |
接口电路保护 | 浪涌保护、极性反接保护、ESD保护 |
通讯接口 | 并口输出+RS485通讯 |
数据传输率 | 1200/2400/4800/9600/19200(默认)/38400/115200/256000bps |
接口周期 | 1ms |
输出码制 | 二进制/格雷码可选 |
信号线功能 | 零位设置、方向设置 |
信号隔离 | 隔离电压1000V |
重复精度 | ±0.05° |
测量精度 | ±0.5°/±0.1° |
数据更新时间 | <2ms |
单圈分辨率 | 13位/8192(默认)、用户可设置10~16位 |
圈数 | 用户可选:单圈、16圈、256圈、4096圈、65536圈、262144圈 |
可配置参数 | 单圈分辨率、圈数、预设值、旋转方向 |
报文格式 | Modbus-RTU |
初始化时间 | 100ms |
EMC [2014/30/EU] 标准 | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
机械参数:
机械规格 | 夹紧法兰Φ10mmx20mm/柔性盲孔Φ8mmx6mm |
外径 | Φ58mm |
轴材料 | 不锈钢 |
壳体材料 | 铝合金 |
重量 | 0.3kg |
轴向负载 | 80N(标准型)/250N(重载型) |
径向负载 | 150N(标准型)/350N(重载型) |
轴承寿命 | 3x109转 |
连续工作转速 | 6000RPM |
最大工作转速 | 9000RPM |
抗冲击性 | 100g,6ms |
抗振动性 | 30g,10Hz ... 2000Hz |
防护等级 | IP65/IP67可选 |
工作温度 | -40℃ ... +85℃ |
存储温度 | -55℃ ... +100℃ |
出线方式 | 0.8m/定制长度 |
接线端子:
线芯编号 | 信号功能 | 解释说明 |
0(黄绿) | GND | 供电电源负 |
1 | Us | 供电电源正, 10...30V DC |
2 | 485信号A+ | RS485通讯modbus-RTU协议信号A+ |
3 | 485信号B- | RS485通讯modbus-RTU协议信号B- |
4 | 设置方向CW/CCW | 接电源正,顺时针CW角度增加;接电源负,逆时针CCW角度增加。 |
5 | 零点设置 | 接电源正,持续3s以上设置当前位置零点。 |
6 | Bit0 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
7 | Bit1 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
8 | Bit2 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
9 | Bit3 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
10 | Bit4 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
11 | Bit5 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
12 | Bit6 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
13 | Bit7 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
14 | Bit8 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
15 | Bit9 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
16 | Bit10 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
17 | Bit11 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
18 | Bit12 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
19 | Bit13 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
20 | Bit14 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
21 | Bit15 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
22 | Bit16 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
23 | Bit17 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
24 | Bit18 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
25 | Bit19 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
26 | Bit20 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
27 | Bit21 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
28 | Bit22 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
29 | Bit23 | 并口输出,逻辑H=10...30V,逻辑L=0V...2V |
单圈编码器18芯电缆 16圈编码器22芯电缆 256圈编码器26芯电缆 4096圈编码器30芯电缆 65536圈编码器30芯电缆(分辨率8位) |
订货信息:
可选配件:
多圈支架 |
|
机械图:
淘宝购买和选型链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-22247270386.6.65881f8bpkQ5xl&id=619778042314
产品手册下载: